>> MORE
常见问题当前位置:网站首页 -> 工程案例
冶金行业业绩(部分) | 上海宝钢集团第一建设公司 | 宝钢常州钢铁厂 | 安阳钢铁股份公司 |
![]() |
上海宝钢集团消防办 | 马钢热电厂 | 鞍山钢铁公司 |
杭州钢铁集团公司 | 南京钢铁集团公司 | 马钢公司设备处 | |
邯郸钢铁集团公司炼铁部 | 北京首钢设计院 | 四川德胜集团钢铁有限公司 | |
首钢方圆工贸有限公司 | 崇利制钢有限公司 | 伊川华丰铝业 |
石化行业业绩(部分) | 山东滕州化肥厂 | 天津大港油田 | 丰喜华瑞煤化工有限公司 |
![]() |
山东兖矿国大股份公司 | 抚顺石化公司 | 江苏海阳化纤有限公司 |
山东东营市化工总厂 | 济南化纤总厂 | 蚌埠海川化工有限公司 | |
山东德州石油化工厂 | 镇海炼化股份有限公司 | 安徽古井贡酒业有限公司 | |
山东海化集团硫酸钾厂 | 南京剑桥化工有限公司 | 安徽省颍上鑫泰化工有限公 | |
山东海化集团灭火剂厂 | 南京公大石化仓储有限公司 | 山东金能煤炭气化有限公司 |
电厂行业业绩(部分) | 淮阴华能电厂×MW机组 | 章丘电厂 | 黑龙江省富拉尔基发电厂 |
![]() |
内蒙古上都发电厂 | 四川维尼纶自备电厂 | 北京国电华北电力工程有限公司 |
大唐托克托发电厂 | 重庆白鹤电厂 | 贵州华能电力成套设备有限公司 | |
北京克莱德公司 | 重庆电建总公司 | 广东粤电青溪发电有限公司 | |
北京克莱德公司(托克托电厂 | 宁夏石嘴山金力实业集团余热发电厂 | 七台河第一发电有限责任公司 |
其他行业业绩(部分) | 上海电气实业公司 | 南京法雷奥离合器有限公司 | 抚顺天露矿 |
![]() |
上海大隆机器厂 | 南京华策科技装备有限公司 | 杭州华顺炉业有限公司 |
远纺工业(上海)有限公司 | 无锡万全机械公司 | 汉唐集成股份有限公司 | |
上海环球兆丰大厦 | 江苏东方航空公司 | 三亚希尔顿大酒店 | |
上海舟华船舶设备公司 | 苏州新长光工业沪有限公司 | 中建二局国宾馆 |